日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | |||||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) | |||||||
13(日) 14(月) | |||||||
20(日) 21(月) 海の日 22(火) 16:00 - 16:00 下校時刻(1・2年)23(水) 16:00 - 16:00 下校時刻(1・2年) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 31(木) |
- パブリック
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
29(日) | |||||||
6(日) 7(月) 8(火) 9(水) | |||||||
13(日) 14(月) | |||||||
20(日) 21(月) 海の日 22(火) 16:00 - 16:00 下校時刻(1・2年)23(水) 16:00 - 16:00 下校時刻(1・2年) | |||||||
27(日) 28(月) 29(火) 30(水) 31(木) |